アドオンを比較
どのGoogle Formsアドオンが必要ですか?
アドオンはそれぞれ1つの役割に集中しています。シーンから選ぶか、必要な機能をチェックしておすすめをご確認ください。
機能比較
いずれも回答者が使い慣れた Google フォームの中で動作します。 = これを軸に設計、 = 対応。
| 機能 | Form Limiter合計数向け | Choice Eliminator質問の中の枠数向け | Dynamic Form Choicesシートから来る選択肢向け | Form Scheduler繰り返しの受付期間向け | Form Notifications送信通知メール向け |
|---|---|---|---|---|---|
| 制限と受付 | |||||
| 合計回答数の制限(フォームを自動で締切) | 1 | – | |||
| 質問ごとの総枠数(すべての選択肢で共有) | – | 2 | 2 | – | – |
| 回答者に埋まり具合を表示(97/100) | – | – | – | ||
| 選択肢ごとの制限(定員に達した選択肢を非表示) | – | – | |||
| 全体への一括制限、不要データの整理 | – | – | – | ||
| 指定期間で受付を開始・終了 | – | – | |||
| カレンダー連動の繰り返し受付期間(イベントの統合) | – | – | – | – | |
| カスタム締切メッセージ | – | ||||
| シートからの選択肢 | |||||
| フォームごとに1枚のシートが、各質問の選択肢・定員・リアルタイムの件数を管理 | – | – | – | – | |
| メール | |||||
| 上限到達/フォーム締切時のアラートメール | – | ||||
| 質問が満員になったときの通知メール | – | – | |||
| 送信ごとのカスタムメール(リッチテキスト、送信者名、返信先) | – | – | – | – | |
| 差し込みタグ:回答、フォーム名、回答者のメール | – | – | – | – | |
| 宛先:固定、回答者、回答から取得+CC/BCC | – | – | – | – | |
| 条件付き振り分け:回答内容に応じて宛先を変える | – | – | – | – | |
| 承認:通知を送る前に承認を得る | – | – | – | – | |
| 1つのフォームに複数の通知 | – | – | – | – | |
| 送信履歴+Google Sheetsへのエクスポート | – | – | – | – | |
| 共有と管理 | |||||
| QRコードでの共有 | – | ||||
| 回答とカウンターのクリア | – | – | |||
- 1 カレンダーイベントごと:そのイベントの上限に達するとフォームが締め切られ、次のイベントで再び受付を開始します。
- 2 質問ごとの総枠数は、その質問のすべての選択肢で共有する枠数です。どの選択肢にどう分かれても合計は変わりません。 質問ごとの総枠数の仕組み
Form Limiter はフォーム全体に上限を設けます。Choice Eliminator は質問の中で働き、選択肢ごとに、または質問全体で枠を共有して制限します。Dynamic Form Choices はその両方に加え、選択肢そのものをシートから管理します。目的に合うものをお選びください。
よくあるシナリオ
あなたの状況を見つければ、それに対応するアドオンが答えです。
定員を決めたプレゼント企画や登録
Form Limiter
締切日で受付を終了する申込
Form Limiter
保護者面談の時間枠
Choice Eliminator
決まった数の枠を複数の回に振り分ける
Choice Eliminator
すでにスプレッドシートで管理している名簿
Dynamic Form Choices
定員がそれぞれ異なり、埋まっていく講座
Dynamic Form Choices
毎週のオフィスアワーや部屋の予約
Form Scheduler
1回ごとに定員を設ける繰り返しイベント
Form Scheduler
回答者全員への確認メール
Form Notifications
振り分けや承認が必要な申請
Form Notifications
または必要な項目をすべてチェック
フォームに求める動作にチェックすると、最適なアドオンがその場で更新されます。
ここにおすすめが表示されます。
料金比較
どのアドオンも無料トライアルから開始でき、カード登録は不要です。お住まいの地域の料金を表示しています。
| アドオン | 月額 | 年額 | 買い切り | ドメインライセンス 学校・組織全体、年額 | |
|---|---|---|---|---|---|
Form Limiter | $9.99 | $49.00 | $149.00 | $399.00 | 詳細 |
Choice Eliminator | $9.99 | $49.00 | $149.00 | $399.00 | 詳細 |
Dynamic Form Choices | $9.99 | $49.00 | $149.00 | $399.00 | 詳細 |
Form Scheduler | $5.99 | $27.99 | – | – | 詳細 |
Form Notifications | $10.99 | $49.00 | – | $399.00 | 詳細 |
年額と買い切りライセンスは、1つのGoogle accountで無制限のフォームに対応します。ドメインライセンスはドメイン内の全員に対応します。