比較外掛
你需要哪個 Google Forms 外掛?
每個外掛各司其職。從你的情境開始,或勾選你需要的功能取得建議。
功能比較
全部都在填答者早已熟悉的 Google 表單裡運作。 = 圍繞它打造, = 已包含。
| 功能 | Form Limiter適用於 總數 | Choice Eliminator適用於 題目內的名額 | Dynamic Form Choices適用於 來自試算表的選項 | Form Scheduler適用於 定期時段 | Form Notifications適用於 提交通知信 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上限與開放時間 | |||||
| 回覆總數上限(自動關閉表單) | 1 | – | |||
| 每題總名額(所有選項共用) | – | 2 | 2 | – | – |
| 向填答者顯示額滿程度(97/100) | – | – | – | ||
| 各選項上限(額滿時移除整個選項) | – | – | |||
| 全部套用上限、清除孤兒項 | – | – | – | ||
| 依日期區間開啟與關閉 | – | – | |||
| 日曆驅動的定期時段(事件合併) | – | – | – | – | |
| 自訂關閉訊息 | – | ||||
| 來自試算表的選項 | |||||
| 每份表單一份試算表,管理各題的選項、名額與即時計數 | – | – | – | – | |
| 電子郵件 | |||||
| 達到上限/表單關閉時寄出提醒信 | – | ||||
| 某一題額滿時的提醒電子郵件 | – | – | |||
| 每次提交寄自訂信(富文本、寄件人名稱、回覆地址) | – | – | – | – | |
| 合併標籤:答案、表單名稱、填答者信箱 | – | – | – | – | |
| 收件人:固定、填答者或取自答案 + CC/BCC | – | – | – | – | |
| 條件式分派:不同答案寄給不同收件人 | – | – | – | – | |
| 核准:通知寄出前先簽核 | – | – | – | – | |
| 每份表單可設多組通知 | – | – | – | – | |
| 寄送紀錄 + 匯出至 Google Sheets | – | – | – | – | |
| 分享與維護 | |||||
| QR 碼分享 | – | ||||
| 清除回覆與計數 | – | – | |||
- 1 每個日曆事件:達到該事件上限時表單關閉,並在下一個事件重新開啟。
- 2 每題總名額是該題所有選項共用的名額,無論如何分配,總數都一樣。 每題總名額的運作方式
Form Limiter 限制整份表單。Choice Eliminator 在題目內運作,可限制個別選項或讓所有選項共用一個名額總數。Dynamic Form Choices 兩者都做得到,還能直接用試算表管理選項本身。依你的需求選擇。
常見情境
找到你的情況,能處理它的外掛就是答案。
或勾選你需要的全部功能
勾選你的表單要做的事,最佳選擇會隨你的勾選即時更新。
你的推薦會顯示在這裡。
價格比較
每款外掛都有免費試用,免綁信用卡。價格依你的地區顯示。
| 外掛 | 月付 | 年付 | 終身 | 網域授權 整所學校/機構,每年計費 | |
|---|---|---|---|---|---|
Form Limiter | $9.99 | $49.00 | $149.00 | $399.00 | 詳情 |
Choice Eliminator | $9.99 | $49.00 | $149.00 | $399.00 | 詳情 |
Dynamic Form Choices | $9.99 | $49.00 | $149.00 | $399.00 | 詳情 |
Form Scheduler | $5.99 | $27.99 | – | – | 詳情 |
Form Notifications | $10.99 | $49.00 | – | $399.00 | 詳情 |
年付與終身授權涵蓋一個 Google account、不限表單數量。網域授權涵蓋你網域下的所有人。